Tipp: Aktivieren Sie Javascript, damit Sie alle Funktionen unserer Website nutzen können.
Wachstum und Beschäftigung
Themenpublikationen
Positionspapiere | |
---|---|
Qualitatives Wachstum und Stadtentwicklung September 2013 | Deutsch Englisch |
Qualitatives Wachstum in fragilen Kontexten Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Finanzielle Zusammenarbeit und qualitatives Wachstum Mai 2013 | Deutsch |
Energie und qualitatives Wachstum September 2012 | DeutschEnglisch |
Wasser und qualitatives Wachstum Juli 2012 | DeutschEnglisch |
Qualitatives Wachstum und Gesundheitsförderung Juni 2012 | DeutschEnglisch |
Qualitatives Wachstum in der Abfallwirtschaft Juni 2012 | DeutschEnglisch |
Bildung ist qualitatives Wachstum Juni 2012 | DeutschEnglisch |
Themenpublikationen
Publikationen | |
---|---|
Beschäftigungswirkungen der FZ: Ergebnisse eines Schätzmodells Januar 2015 | Deutsch Englisch |
Beschäftigungswirkungen der FZ: Vorstellung eines Schätzmodells Oktober 2014 | Deutsch Englisch |
Mehr Jobs in Osteuropa und Zentralasien – Herausforderungen und Perspektiven Nr. 13, 6. Mai 2014 | Deutsch |
Least Developed Countries (LDCs) brauchen mehr beschäftigungswirksames Wachstum Nr. 9, 19. März 2014 | Deutsch |
Micro, Small and Medium Enterprise Upgrading in India - Learning from Success Cases Oktober 2013 | Englisch (PDF, 8 MB, nicht barrierefrei) |
Niedrige Arbeitsstandards in LDCs - Ursachen und Lösungsansätze (Poor Labour Standards in LDCs - Causes and Possible Solutions) Nr. 13, 30. August 2013 | Deutsch Englisch |
Fokus Entwicklungspolitik: Jugendliche in Entwicklungsländern: Eine Generation auf Jobsuche Nr. 4, 29. Mai 2013 | Deutsch (PDF, 257 KB, nicht barrierefrei) Englisch (PDF, 272 KB, nicht barrierefrei) |
Beschäftigungsförderung durch die finanzielle Zusammenarbeit - Überblick und sektorale Ansätze März 2013 | Deutsch (PDF, 2 MB, nicht barrierefrei) Englisch (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Working Poor – arm trotz Beschäftigung Nr. 18, 19. November 2012 | Deutsch |
Wird sich das Beschäftigungsproblem in Entwicklungsländern weiter verschärfen? Nr. 6, 25. Oktober 2012 | Deutsch (PDF, 92 KB, nicht barrierefrei) |
Weltentwicklungsbericht 2013: Jobs (2013 World Development Report: Jobs) Nr. 16, 4. Oktober 2012 | Deutsch Englisch |
Green Jobs - Was versteckt sich dahinter? Nr. 7, 10. April 2012 | Deutsch |
Positionspapiere | |
---|---|
Finanzielle Zusammenarbeit und Beschäftigung November 2012 | Deutsch Englisch |
Naturressourcen, Beschäftigung und qualitatives Wachstum Februar 2013 | Deutsch Englisch |
Wachstum, Beschäftigung und Klimaschutz - ein Widerspruch? September 2012 | Deutsch Englisch |
Finanzsektorförderung, Mikrofinanz und Beschäftigung September 2012 | Deutsch Englisch |
Gute Regierungsführung, qualitatives Wachstum, Beschäftigung September 2012 | Deutsch Englisch |
Landwirtschaft und Beschäftigung August 2012 | Deutsch Englisch |
Indirekte Beschäftigungswirkungen von landwirtschaftlicher Bewässerung - Referenzstudie am Beispiel des Staudamms Naga Hammadi in Ägypten Juli 2013 | Deutsch (PDF, 195 KB, nicht barrierefrei) |
Städtische Entwicklung und Auswirkungen auf Beschäftigung Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Beschäftigungseffekte von Gesundheitsvorhaben Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Beschäftigung in fragilen Kontexten Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Energie und Beschäftigung Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Energie und Beschäftigung: Fallstudie Wasserkraft in Indien Januar 2013 | Deutsch Englisch |
Privatwirtschaft als Motor für Beschäftigung und qualitatives Wachstum Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Wasser, Abwasser und Arbeitsplätze Juli 2012 | Deutsch Englisch |
Bildungsförderung und Beschäftigung Juni 2012 | Deutsch Englisch |
Konferenzmaterialien (englisch) | |
---|---|
Conference Summary: Employment and Development, 15.-16.03.2012, KfW Berlin | Englisch (PDF, 5 MB, nicht barrierefrei) |
Presentation: Dani Rodrik: Employment, Structural Change, and Economic Development | Englisch (PDF, 589 KB, nicht barrierefrei) |
Presentation: Gary Fields: Working Hard, Working Poor | Englisch (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Presentation: Holger Seebens: What Do the Donors Do? | Englisch (PDF, 4 MB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Global Shift of Production Factors, Globalized Value Chains, and the Role of Industrial Policy | Englisch (PDF, 2 MB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Informal Sector and Graduation | Englisch (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Productivity Growth, Regional Development, and the Agricultural Sector | Englisch (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Employment Creation in Fragile States | Englisch (PDF, 375 KB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Labour Supply, Education, Youth | Englisch (PDF, 423 KB, nicht barrierefrei) |
Workshop Summary: Labour Mobility and Employment in Developing and Transitional Countries | Englisch (PDF, 388 KB, nicht barrierefrei) |